序號 | 水質(zhì)指標 | 檢測方法 | 檢測依據(jù) | |
1 | 微生物指標 | 菌落總數(shù) | 平皿計數(shù)法 | GB/T5750.12.1 | 大腸菌群快速檢測儀; 若采用多管發(fā)酵法或濾膜法需配置:恒溫培養(yǎng)箱、潔凈操作臺(帶紫外燈)、多聯(lián)過濾器(含真空泵)、P-ARK微生物成品試劑盒等 |
2 | 總大腸菌群 | 酶底物法 | GB/T5750.12.2 |
3 | 耐熱大腸菌群 | 酶底物法 | GB/T5750.12.3 |
4 | 大腸埃希氏菌 | 酶底物法 | GB/T5750.12.4 |
5 | 感官性狀和一般化學指標 | 色度 | 分光光度法 | GB/T5750.4.1 | |
6 | 渾濁度 | 散射光法或目視比濁法 | GB/T5750.4.2 | 散射光濁度儀 |
7 | 嗅和味 | 嗅氣和嘗味法 | GB/T5750.4.3 | 不需要 |
8 | 肉眼可見物 | 直接觀察法 | GB/T5750.4.4 | 不需要 |
9 | pH | 玻璃電極法 | GB/T5750.4.5 | pH計 |
10 | 鋁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6.1 | |
11 | 硫酸鹽 | 離子色譜法 | GB/T5750.5.1 | 離子色譜儀 |
12 | 鐵 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6.2 | 原子吸收分光光度計 |
13 | 錳 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6.3 | 原子吸收分光光度計 |
14 | 氨氮 | 分光光度法 | GB/T5750.5.9 | 分光光度計 |
15 | 硫化物 | 分光光度法 | GB/T5750.5.6 | 分光光度計 |
16 | 氯化物 | 離子色譜法 | GB/T5750.5.2 | 離子色譜儀 |
17 | 溶解性總固體 | 稱量法 | GB/T5750.4.8 | 萬分天平 |
18 | 耗氧量CODMn | 酸性高錳酸鉀滴定法 | GB/T5750.7.1 | 高錳酸鹽滴定法(COD) 測定儀 |
19 | 總硬度 | 滴定法 | GB/T5750.4.7 | 滴定分析儀 |
20 | 揮發(fā)酚類 | 分光光度法 | GB/T5750.4.9 | 分光光度計 |
21 | 感官性狀和一般化學指標 | 陰離子合成 洗滌劑 | 分光光度法 | GB/T5750.4.10 | 分光光度計 |
22 | 銅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6.4 | 原子吸收分光光度計 |
23 | 鋅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6.5 | 原子吸收分光光度計 |
24 | 毒理學指標 | 砷 | 原子熒光法 | GB/T5750.6.6 | 原子熒光光度計 |
25 | 鉻(六價) | 分光光度法 | GB/T5750.6.10 | 分光光度計 |
26 | 鉛 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6.11 | 原子吸收分光光度計 |
27 | 硝酸鹽氮 | 離子色譜法 | GB/T5750.5.5 | 離子色譜儀 |
28 | 鎘 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6.9 | 原子吸收分光光度計 |
29 | 汞 | 原子熒光法 | GB/T5750.6.8 | 原子熒光光度計 |
30 | 硒 | 原子熒光法 | GB/T5750.6.7 |
31 | 氟化物 | 離子色譜法 | GB/T5750.5.3 | 離子色譜儀 |
32 | | 分光光度法 | GB/T5750.5.4 | 分光光度計 |
33 | 亞氯酸鹽 | 碘量法 | GB/T5750.10.13 | 滴定管 |
34 | 氯酸鹽 | 碘量法 | GB/T5750.11.6 | 滴定管 |
35 | 三氯甲烷 | 氣相色譜法 | GB/T5750.10.1 | 氣相色譜儀 |
36 | 四氯化碳 | 氣相色譜法 | GB/T5750.8.1 | 氣相色譜儀 |
37 | 溴酸鹽 | 離子色譜法 | GB/T5750.10.14 | 離子色譜儀 |
38 | 甲醛 | 分光光度法 | GB/T5750.10.6 | 分光光度計 |
39 | 消毒劑余量指標 | 游離余氯 | 分光光度法 | GB/T5750.11.1 | 分光光度計 |
40 | 二氧化氯 | 分光光度法 | GB/T5750.11.4 | 分光光度計 |
41 | 總氯(一氯銨) | 分光光度法 | GB/T5750.11.3 | 分光光度計 |
42 | 臭氧 | 分光光度法 | GB/T5750.11.5 | 分光光度計 |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)中規(guī)定的42項常規(guī)指標及本地區(qū)存在風險的非常規(guī)指標的檢測能力。
檢測指標應包括以下指標:
①微生物學指標4項:菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌。
②毒理指標15項:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、、氟化物、硝酸鹽、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽、四氯化碳、三氯甲烷。
③感官性狀和一般化學指標17項:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)酚類(以苯酚計)、陰離子合成洗滌劑。
④與消毒有關(guān)的指標4項:游離余氯、臭氧、二氧化氯、一氯胺。
根據(jù)《導則》常規(guī)指標中當?shù)卮_實不存在超標風險的指標可不檢測,我省絕大部分市縣未遇到過放射性指標超標的地區(qū),故不檢測總α放射性、總β放射性兩項指標。增加檢測非常規(guī)指標氨氮、硫化物兩項,故該方案檢測指標為42項。