●ICP6800簡介
ICP6800電感耦合等離子體單道掃描發(fā)射光譜儀,具有優(yōu)異的分辨率、測試準(zhǔn)確度與精密度,廣泛應(yīng)用于稀土工業(yè)、石油化工、礦石分析、金屬冶煉、地質(zhì)研究、藥品安全、實(shí)驗(yàn)研究、環(huán)境檢測、食品安全等行業(yè)。特別對于五金行業(yè)中元素含量的測定,ICP6800有著許多成功的案例。表1為ICP6800的主要技術(shù)參數(shù)。
圖1.ICP6800電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀
表1.ICP6800主要技術(shù)參數(shù)
高頻發(fā)生器 |
工作頻率 | 27.12MHz |
頻率穩(wěn)定性 | ﹤0.05% |
輸出功率 | 800W ~1600W |
輸出功率穩(wěn)定性 | ≤0.05% |
匹配方式 | 自動(dòng)匹配 |
掃描分光器 |
光路 | Czerny turner型 |
焦距 | 1000mm |
光柵規(guī)格 | 離子刻蝕全息光柵,刻線密度3600L/mm或2400L/mm;刻劃面積(80×110)mm |
線色散倒數(shù) | 0.26nm/m |
分辨率 | ≤0.008nm(3600線光柵) |
≤0.015nm(2400線光柵) |
整機(jī)技術(shù)指標(biāo) |
掃描波長范圍 | 195nm~500nm(3600L/mm光柵) |
195nm~800nm(2400L/mm光柵) |
重復(fù)性 | RSD≤1.5% |
穩(wěn)定性 | RSD≤2.0% |
●樣品可測量元素評估
現(xiàn)針對客戶樣品及相關(guān)信息,經(jīng)查閱相關(guān)資料及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),評估出客戶樣品可使用美析儀器精確測試,詳細(xì)內(nèi)容如表2所示:
表2. 樣品解決方案
樣品 | 測量元素 | 美析儀器 | 樣品處理概述(僅供參考) | 備注 |
鐵粉 | 鐵、鈦、鋅、磷、鉛、鈣、鎂、鈉、鉀、硅 | ICP6800 | 稱取約0.1g左右樣品,加入一定量硝酸,低溫加熱,待溶液清亮后,取下冷卻至室溫移入100ml容量瓶中,用水稀釋至刻度,混勻。 | 為準(zhǔn)確測定硅元素含量需做空白及平行樣品實(shí)驗(yàn)。 |
●儀器配置
表3為樣品的測定所需要的儀器配置,其中包括儀器主機(jī)、配件、樣品前處理設(shè)備、試劑等內(nèi)容。
表3.ICP6800及相關(guān)儀器配置
儀器主機(jī)及必配配件 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 廠商 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | ICP6800型 | 上海美析儀器有限公司 | 1臺 | |
2 | 自動(dòng)控溫循環(huán)冷卻水裝置 | | | 1臺 | |
3 | 穩(wěn)壓電源 | | | 1臺 | |
儀器選配配件 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 廠商 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電腦主機(jī) | | | 1臺 | |
2 | 電腦顯示器 | | | 1臺 | |
3 | 打印機(jī) | | | 1臺 | |
樣品處理設(shè)備及耗材 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 廠商 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電子控溫加熱板 | EG-35B | | 1臺 | |
2 | 萬分電子天平 | BS224S | | 1臺 | |
3 | 實(shí)驗(yàn)室級超純水機(jī) | EPED-40T | | 1臺 | |
4 | 一次性橡膠手套 | M號 | | / | |
5 | 活性炭口罩 | | | / | |
6 | 3ml巴氏吸管 | 3ml | | / | |
7 | 100ml玻璃燒杯 | 100ml | 四川蜀�?茖W(xué)儀器 | / | |
8 | 100ml玻璃容量瓶 | 100ml | 四川蜀�?茖W(xué)儀器 | / | |
9 | 5ml移液槍 | 0.5ml-5ml | 德國普蘭德 | 1把 | |
10 | 1ml移液槍 | 100ul-1000ul | 德國普蘭德 | 1把 | |
11 | 100ul移液槍 | 10ul-100ul | 德國普蘭德 | 1把 | |
試劑 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 廠商 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 鹽酸 | 優(yōu)級純 | 江蘇強(qiáng)盛化工有限公司 | / | |
2 | 硝酸 | 優(yōu)級純 | 江蘇強(qiáng)盛化工有限公司 | / | |
3 | 過氧化氫 | 優(yōu)級純 | 江蘇強(qiáng)盛化工有限公司 | / | |
4 | 各元素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000ug/ml | 國家有色金屬及電子材料 分析測試中心 | / | |
| | | | | | |
如有其它問題,歡迎致電美析儀器